706 lines
36 KiB
Markdown
706 lines
36 KiB
Markdown
# BGI全自动地脉花脚本使用手册
|
||
仅支持BetterGI 0.44.7 及以上版本!
|
||
仅支持Bitblt截图方式!
|
||
## 配置
|
||
使用前需要对脚本以及战斗策略进行配置
|
||
在调度器新建一个配置组,将脚本添加进来
|
||
右键脚本选择修改js脚本自定义配置,根据你的需要对脚本进行配置。
|
||
|
||
### 配置地图追踪策略和战斗策略
|
||
点击配置组设置,打开地图追踪设置,**打开自动拾取**,**打开只在传送点时回复**,**开启允许在js中使用**和**覆盖js中的自动战斗策略**
|
||
开启战斗策略配置,**关闭自动检测战斗结束**,其他的根据你的队伍进行配置
|
||
### 七天神像
|
||
在bgi设置内,关闭就近七天神像,指定一个七天神像,如无特殊要求推荐选择须弥道成林。
|
||
## 特色介绍
|
||
- **全自动运行**:配置好之后,只需要点击运行,就可以全部打完,无需任何其他操作。
|
||
- **自动寻找地脉花**:通过大地图定位地脉花位置的方式来寻找地脉花,并执行后续的路线。
|
||
- **自动开启地脉花奖励,优先使用浓缩树脂**:领取奖励时优先选择浓缩树脂,当存在双倍奖励活动(地脉移涌或星之归还)时会优先选择双倍奖励。
|
||
- **好感队领取奖励**:领取奖励前切换到好感队,还可以领取到好感度。
|
||
- **树脂不足时自动停止**:如果领取奖励时树脂不够了,脚本会直接停止,不会使用脆弱树脂。
|
||
## 常见问题
|
||
### 一运行就报错退出了
|
||
根据错误提示自行排查原因
|
||
### 找不到地脉花 / 找到地脉花,未找到策略
|
||
脚本配置里最下面强制运行路线里看一下有没有,有请将出错的完整游戏界面截图反馈,没有请等待脚本更新。
|
||
注意:为了方便截图反馈,出现该错误时不会关闭大地图界面!也不会将关闭的自定义标记按钮打开!
|
||
### 走到地脉花旁边就开始战斗了,没有开启地脉花
|
||
wgc的bug,请使用bitblt截图方式,脚本只支持这个
|
||
如果一定要用wgc,请自行修改所有地图追踪文件的坐标
|
||
如果后续bgi没有修复这个bug的打算,可能会出一个wgc专版
|
||
### 路线中途跳过了一个点位
|
||
当地脉花打完后,下一个点位已经存在另一类型的地脉花,则下一朵地脉花将跳过这个点,刷新在下一个位置。
|
||
脚本会跳过这个被占用的点位。
|
||
### 跑完后大地图所有自定义的标点都没了
|
||
打开大地图,点击左下角设置,开启自定义标记。
|
||
脚本非正常结束运行时会出现该问题。
|
||
## 更新日志
|
||
### 3.5
|
||
- 减少部分日志输出
|
||
- 修改部分错误提示信息
|
||
|
||
### 3.4
|
||
- 重构代码结构
|
||
- 修复部分提示错误
|
||
|
||
### 3.3
|
||
- 战斗失败路线重试支持
|
||
- 导航到地脉花优化
|
||
|
||
### 3.2
|
||
- 新增通知选项
|
||
|
||
### 3.1
|
||
- 新增璃月、须弥部分路线
|
||
- 修改寻找地脉花领奖的逻辑
|
||
|
||
### 3.0
|
||
**本次更新内容很多,详情可以到[GitHub](https://github.com/babalae/bettergi-scripts-list/pull/633)上查看**
|
||
- 新增路线:地中之盐 瑶光滩 药蝶谷 踏鞴砂 海祇岛 硫晶支脉 翘枝崖 溶水域 八酝岛 彩石顶 花羽会 鸣神岛 清籁岛
|
||
稻妻与纳塔的路线已全部补全
|
||
- 优化战斗相关逻辑,通过识别挑战结果来判断战斗是否结束
|
||
- **全地脉花识别**
|
||
- 移除强制运行模式
|
||
- 优化地脉花寻找逻辑
|
||
- 优化地脉开启和领取奖励相关逻辑
|
||
- 新增优先使用双倍奖励(地脉移涌和星之归还)
|
||
### 2.1
|
||
- 重构寻找地脉花位置的方式为获取地脉花在游戏内的坐标
|
||
理论上会减少找不到地脉花的情况
|
||
- 新增 领取前可切换至好感队(需配置)
|
||
### 2.0
|
||
- 新增 枫丹新枫丹科学院 柔灯港
|
||
至此,枫丹全部线路已制作完成
|
||
- 修复 有浓缩树脂的情况下误认为树脂已用完
|
||
- 修复 无限重试
|
||
### 1.0
|
||
- 脚本发布
|
||
|
||
## 路线
|
||
打钩的代表已制作完成
|
||
### 蒙德
|
||
- [x] 1. 风起地
|
||
|
||
**地脉花总数:5**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:丘丘人x3<br>第二波:丘丘人x1、雷箭丘丘人x2、水深渊法师x1
|
||
2 | 第一波:大型雷史莱姆x1、变异雷史莱姆x1、雷箭丘丘人x1<br>第二波:大型雷史莱姆x1、变异雷史莱姆x1、水丘丘萨满x1、冰箭丘丘人x2
|
||
3 | 第一波:盗宝团·斥候x2、盗宝团·掘墓者x1、盗宝团·雷之药剂师x1<br>第二波:盗宝团·神射手x1、盗宝团·杂工x1、盗宝团·雷之药剂师x1、盗宝团·粉碎者x1
|
||
4 | 第一波:木盾丘丘人x3、爆弹丘丘人x1、火史莱姆x2<br>第二波:冲锋丘丘人x4
|
||
5 | 第一波:大型水史莱姆x2、冰霜骗骗花x1<br>第二波:雷史莱姆x3、冰霜骗骗花x1
|
||
|
||
- [x] 2. 清泉镇
|
||
|
||
**地脉花总数:5**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:大型火史莱姆x1、雷史莱姆x2<br>第二波:炽热骗骗花x1、雷史莱姆x3
|
||
2 | 第一波:大型火史莱姆x1、火史莱姆x4<br>第二波:炽热骗骗花x2
|
||
3 | 第一波:火箭丘丘人x2、风丘丘萨满x1、大型火史莱姆x1<br>第二波:爆弹丘丘人x2、风丘丘萨满x1、大型火史莱姆x1
|
||
4 | 第一波:火史莱姆x2、爆弹丘丘人x2<br>第二波:雷箭丘丘人x3、火深渊法师x1
|
||
5 | 第一波:狂风之核x1
|
||
|
||
注意:路线 4 可能会跳过
|
||
|
||
- [x] 3. 奔狼领 (特征点少,有概率失败)
|
||
|
||
**地脉花总数:4**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:盗宝团·斥候x3<br>第二波:盗宝团·杂工x2、盗宝团·神射手x2
|
||
2 | 第一波:遗迹守卫x1
|
||
3 | 第一波:火箭丘丘人x2、木盾丘丘人x2<br>第二波:火斧丘丘人x1、风丘丘萨满x1、爆弹丘丘人x3
|
||
4 | 第一波:木盾丘丘人x2、雷箭丘丘人x2、爆弹丘丘人x2<br>第二波:火深渊法师x2
|
||
|
||
- [x] 4. 风龙废墟
|
||
|
||
**地脉花总数:4/5**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:盗宝团·斥候x2、盗宝团·杂工x1、盗宝团·神射手x1<br>第二波:盗宝团·斥候x2、盗宝团·粉碎者x1、盗宝团·火之药剂师x1、盗宝团·雷之药剂师x1
|
||
2 | 第一波:遗迹猎者x1
|
||
3 | 第一波:遗迹守卫x1
|
||
4 | 第一波:愚人众先遣队·雷锤前锋军x1、愚人众先遣队·风拳前锋军x1<br>第二波:愚人众先遣队·火铳游击兵x2、愚人众先遣队·水锤重卫士x1
|
||
5(蓝花) | 第一波:木盾丘丘人x2、爆弹丘丘人x2<br>第二波:爆弹丘丘人x2、风丘丘萨满x1、草丘丘萨满x1
|
||
|
||
- [x] 5. 千风神殿
|
||
|
||
**地脉花总数:5**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:木盾丘丘人x2、雷箭丘丘人x1、冰箭丘丘人x1<br>第二波:雷箭丘丘人x1、冰箭丘丘人x1、水丘丘萨满x1、木盾丘丘人x1、木盾丘丘暴徒x1
|
||
2 | 第一波:木盾丘丘人x2、冲锋丘丘人x2<br>第二波:冲锋丘丘人x3、草丘丘萨满x1
|
||
3 | 第一波:盗宝团·斥候x4、盗宝团·神射手x1<br>第二波:盗宝团·火之药剂师x2、盗宝团·拳术家x1、盗宝团·粉碎者x1
|
||
4 | 第一波:雷史莱姆x2、冲锋丘丘人x2、木盾丘丘人x1<br>第二波:雷史莱姆x2、爆弹丘丘人x2、火斧丘丘暴徒x1
|
||
5 | 第一波:木盾丘丘人x2、爆弹丘丘人x2<br>第二波:爆弹丘丘人x2、风丘丘萨满x1、草丘丘萨满x1
|
||
|
||
- [x] 6. 望风山地
|
||
|
||
**地脉花总数:4**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:大型冰史莱姆x2、大型水史莱姆x2<br>第二波:冰箭丘丘人x2、水深渊法师x1
|
||
2 | 第一波:爆弹丘丘人x2、风丘丘萨满x2<br>第二波:雷箭丘丘人x2、爆弹丘丘人x1、火斧丘丘暴徒x1
|
||
3 | 第一波:炽热骗骗花x2<br>第二波:雷箭丘丘人x3、火深渊法师x1
|
||
4 | 第一波:冲锋丘丘人x3<br>第二波:木盾丘丘暴徒x2、水丘丘萨满x2
|
||
|
||
- [x] 7. 达达乌帕谷
|
||
|
||
**地脉花总数:6**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:木盾丘丘人x2、射手丘丘人x2<br>第二波:水深渊法师x1、冰箭丘丘人x2
|
||
2 | 第一波:打手丘丘人x3、爆弹丘丘人x1<br>第二波:冲锋丘丘人x3、火斧丘丘暴徒x1
|
||
3 | 第一波:打手丘丘人x2、木盾丘丘人x2、火箭丘丘人x1<br>第二波:火斧丘丘暴徒x2
|
||
4 | 第一波:雷箭丘丘人x2、火斧丘丘暴徒x1<br>第二波:火箭丘丘人x3、草丘丘萨满x1
|
||
5 | 第一波:木盾丘丘人x2、水丘丘萨满x1<br>第二波:木盾丘丘人x2、雷箭丘丘人x1、水深渊法师x1
|
||
6 | 第一波:大型水史莱姆x2、冰霜骗骗花x1<br>第二波:雷史莱姆x3、冰霜骗骗花x1
|
||
|
||
### 璃月
|
||
- [x] 1. 石门
|
||
|
||
**地脉花总数:5**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:盗宝团·神射手x2、盗宝团·斥候x1、盗宝团·粉碎者x1<br>第二波:盗宝团·掘墓者x1、盗宝团·火之药剂师x1、盗宝团·斥候x1、盗宝团·神射手x1
|
||
2 | 第一波:大型岩史莱姆x1、岩史莱姆x3<br>第二波:大型岩史莱姆x2、岩史莱姆x2
|
||
3 | 第一波:火深渊法师x1、雷箭丘丘人x2<br>第二波:火斧丘丘人暴徒x1、冰箭丘丘人x2、水丘丘人萨满x1
|
||
4 | 第一波:木盾丘丘暴徒x2<br>第二波:岩盾丘丘暴徒x2
|
||
5 | 第一波:岩丘丘人萨满x2、爆弹丘丘人投手x2<br>第二波:岩盾丘丘人暴徒x2
|
||
|
||
- [x] 2. 地中之盐
|
||
|
||
**地脉花总数:4**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:冲锋丘丘人x2、爆弹丘丘人x1、草丘丘人萨满x1<br>第二波:雷箭丘丘人x2、火深渊法师x1
|
||
2 | 第一波:水萤x3、大型冰史莱姆x1、冰史莱姆x1<br>第二波:雷萤术士x1
|
||
3 | 第一波:岩盔丘丘王x1
|
||
4 | 第一波:火箭丘丘人x2、冲锋丘丘人x1、岩丘丘人萨满x1<br>第二波:雷箭丘丘人x4、岩丘丘人萨满x1
|
||
|
||
- [x] 3. 瑶光滩
|
||
|
||
**地脉花总数:5**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:水史莱姆x2、冰霜骗骗花x1<br>第二波:水萤x3、雷萤术士x1
|
||
2 | 第一波:遗迹守卫x1
|
||
3 | 第一波:盗宝团·拳术师x1、盗宝团·神射手x2、盗宝团·火之药剂师x1<br>第二波:盗宝团·斥候x1、盗宝团·杂工x1、盗宝团·神射手x1、盗宝团·海上男儿x1
|
||
4 | 第一波:冰箭丘丘人x2、雷箭丘丘人x1<br>第二波:冰深渊法师x1、雷箭丘丘人x1、水丘丘人萨满x1
|
||
5 | 第一波:大型火史莱姆x2、火史莱姆x3<br>第二波:炽热骗骗花x2
|
||
|
||
|
||
- [x] 4. 璃月港
|
||
|
||
**地脉花总数:7**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:幼岩龙蜥x2<br>第二波:幼岩龙蜥x2
|
||
2 | 第一波:岩盔丘丘王x1
|
||
3 | 第一波:愚人众先遣队·水铳重卫士x1、愚人众先遣队·冰铳重卫士x1<br>第二波:愚人众先遣队·风拳前锋军x1、愚人众先遣队·雷锤前锋军x1
|
||
4 | 第一波:大型岩史莱姆x1、岩史莱姆x4<br>第二波:大型岩史莱姆x3
|
||
5 | 第一波:遗迹守卫x1
|
||
6 | 第一波:冰箭丘丘人x2、雷箭丘丘人x1<br>第二波:冰深渊法师x1、雷箭丘丘人x1、水丘丘人萨满x1
|
||
7 | 第一波:大型火史莱姆x2、火史莱姆x3<br>第二波:炽热骗骗花x2
|
||
|
||
- [x] 5. 天衡山
|
||
|
||
**地脉花总数:5**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:遗迹猎者x1
|
||
2 | 第一波:大型雷史莱姆x1、变异雷史莱姆x1<br>第二波:大型冰史莱姆x1、冰史莱姆x3
|
||
3 | 第一波:水深渊法师x1、冰史莱姆x2<br>第二波:冰深渊法师x1、雷箭丘丘人x2
|
||
分支线路1:|
|
||
4 | 第一波:岩盾丘丘人x4<br>第二波:岩盾丘丘人暴徒x2
|
||
分支线路2:|
|
||
4 | 第一波:火斧丘丘暴徒x2<br>第二波:岩盾丘丘暴徒x1、岩丘丘萨满x1、爆弹丘丘人x2
|
||
|
||
- [x] 6. 奥藏山
|
||
|
||
**地脉花总数:7/9**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:火史莱姆x3、炽热骗骗花x1<br>第二波:冰史莱姆x3、冰霜骗骗花x1
|
||
2 | 第一波:愚人众·火之债务处理人x1
|
||
3 | 第一波:雷史莱姆x4、炽热骗骗花x1<br>第二波:大型岩史莱姆x2、炽热骗骗花x1
|
||
4 | 第一波:雷史莱姆x3、冲锋丘丘人x2、岩盾丘丘人x1<br>第二波:火史莱姆x2、爆弹丘丘人x2、岩盾丘丘人x2
|
||
分支线路1:|
|
||
5 | 第一波:愚人众先遣队·雷锤前锋军x1、愚人众先遣队·冰铳重卫士x1<br>第二波:愚人众先遣队·雷锤前锋军x1、愚人众先遣队·火铳游击兵x1、愚人众先遣队·岩使游击兵x1
|
||
6 | 第一波:岩盔丘丘王x1
|
||
7 | 第一波:雷萤术士x1、雷萤x3
|
||
分支线路2:|
|
||
5 | 第一波:雷萤x2、愚人众·火之债务处理人x1
|
||
6 | 第一波:岩盾丘丘人x1、火箭丘丘人x3<br>第二波:火斧丘丘人暴徒x1、爆弹丘丘人投手x2
|
||
7 | 第一波:大型雷史莱姆x1、雷史莱姆x3、水史莱姆x2<br>第二波:大型雷史莱姆x1、变异雷史莱姆x1、雷史莱姆x3、大型水史莱姆x2
|
||
8 | 第一波:大型冰史莱姆x2<br>第二波:大型水史莱姆x3
|
||
9 | 第一波:大型火史莱姆x2、火史莱姆x3<br>第二波:炽热骗骗花x2
|
||
|
||
- [x] 7. 遁玉陵
|
||
|
||
**地脉花总数:7**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:雷萤x3、水萤x3<br>第二波:雷萤术士x1
|
||
2 | 第一波:盗宝团·雷之药剂师x1、盗宝团·火之药剂师x1、盗宝团·神射手x1、盗宝团·拳术师x1<br>第二波:盗宝团·拳术师x1、盗宝团·杂工x1、盗宝团·雷之药剂师x1、盗宝团·火之药剂师x1
|
||
3 | 第一波:大型冰史莱姆x2<br>第二波:冰霜骗骗花x1、大型水史莱姆x2
|
||
4 | 第一波:火深渊法师x1、雷箭丘丘人x2<br>第二波:冰深渊法师x1、雷箭丘丘人x3
|
||
5 | 第一波:大型冰史莱姆x2<br>第二波:大型水史莱姆x3
|
||
6 | 第一波:大型火史莱姆x2、火史莱姆x3<br>第二波:炽热骗骗花x2
|
||
|
||
- [x] 8. 南天门南
|
||
|
||
**地脉花总数:7**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:遗迹守卫x2
|
||
2 | 第一波:岩盔丘丘王x1
|
||
3 | 第一波:火斧丘丘人暴徒x2<br>第二波:火深渊法师x1、冲锋丘丘人x3
|
||
4 | 第一波:大型雷史莱姆x1、雷史莱姆x4<br>第二波:炽热骗骗花x1、雷史莱姆x4
|
||
5 | 第一波:火深渊法师x1、雷箭丘丘人x2<br>第二波:冰深渊法师x1、雷箭丘丘人x3
|
||
6 | 第一波:大型冰史莱姆x2<br>第二波:大型水史莱姆x3
|
||
7 | 植物:烈焰花x4<br>第一波:大型火史莱姆x2、火史莱姆x3<br>第二波:炽热骗骗花x2
|
||
|
||
- [x] 9. 南天门东
|
||
|
||
**地脉花总数:2**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:炽热骗骗花x1、火史莱姆x3<br>第二波:岩史莱姆x4<br>第三波:大型岩史莱姆x1、岩史莱姆x2
|
||
2 | 第一波:愚人众·火之债务处理人x1
|
||
分支线路1:|
|
||
3 | 第一波:盗宝团x4<br>第二波:盗宝团x4
|
||
分支线路2:|
|
||
3 | 第一波:遗迹猎者x1
|
||
4 | 第一波:火斧丘丘人暴徒x1、火箭丘丘人x2<br>第二波:风丘丘萨满x1、雷箭丘丘人x3
|
||
|
||
- [x] 10. 绝云间
|
||
|
||
**地脉花总数:5**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:岩盾丘丘人x4、爆弹丘丘人投手x1<br>第二波:水丘丘人萨满x2、冰深渊法师x1
|
||
2 | 第一波:岩盾丘丘人x1、火箭丘丘人x3<br>第二波:火斧丘丘人暴徒x1、爆弹丘丘人投手x2
|
||
3 | 第一波:大型雷史莱姆x1、雷史莱姆x3、水史莱姆x2<br>第二波:大型雷史莱姆x1、变异雷史莱姆x1、雷史莱姆x3、大型水史莱姆x2
|
||
4 | 第一波:大型冰史莱姆x2<br>第二波:大型水史莱姆x3
|
||
5 | 第一波:大型火史莱姆x2、火史莱姆x3<br>第二波:炽热骗骗花x2
|
||
|
||
- [x] 11. 轻策庄
|
||
|
||
**地脉花总数:6**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:大型冰史莱姆x1、大型水史莱姆x2<br>第二波:大型雷史莱姆x1、变异雷史莱姆x1、大型火史莱姆x1
|
||
2 | 第一波:盗宝团·神射手x1、盗宝团·杂工x1、盗宝团·火之药剂师x1、盗宝团·斥候x1<br>第二波:盗宝团·斥候x1、盗宝团·掘墓者x1、盗宝团·粉碎者x1
|
||
3 | 第一波:岩盾丘丘人x1、雷箭丘丘人x1、冰箭丘丘人x2<br>第二波:雷箭丘丘人x2、冰深渊法师x1
|
||
4 | 第一波:愚人众先遣队·雷锤前锋军x1、愚人众先遣队·冰铳重卫士x1<br>第二波:愚人众先遣队·雷锤前锋军x1、愚人众先遣队·火铳游击兵x1、愚人众先遣队·岩使游击兵x1
|
||
5 | 第一波:岩盔丘丘王x1
|
||
6 | 第一波:雷萤术士x1、雷萤x3
|
||
|
||
- [ ] 12. 孤云阁(特征点少,录制困难)
|
||
|
||
**地脉花总数:4**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:大型冰史莱姆x2、冰史莱姆x3<br>第二波:冰霜骗骗花x2
|
||
2 | 第一波:岩盔丘丘王x1
|
||
3 | 第一波:愚人众先遣队·水铳重卫士x1、愚人众先遣队·冰铳重卫士x1、愚人众先遣队·风拳前锋军x1<br>第二波:愚人众·火之债务处理人x1
|
||
4 | 第一波:水深渊法师x1、冰箭丘丘人x3<br>第二波:冰深渊法师x1、雷箭丘丘人x2
|
||
|
||
- [x] 13. 悬练山
|
||
|
||
**地脉花总数:4**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:丘丘人x3、火斧丘丘暴徒x1<br>第二波:岩盾丘丘暴徒x2
|
||
2 | 第一波:雷史莱姆x2、大型雷史莱姆x2<br>第二波:大型水史莱姆x2
|
||
3 | 第一波:玄文兽x2<br>第二波:玄文兽x2
|
||
4 | 第一波:丘丘人x2、岩盾丘丘人x1、冲锋丘丘人x1、爆弹丘丘人x1<br>第二波:火斧丘丘暴徒x2
|
||
|
||
- [x] 14. 药蝶谷
|
||
|
||
**地脉花总数:4**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:遗迹守卫x2<br>第二波:遗迹猎者x1
|
||
2 | 第一波:玄文兽x2<br>第二波:玄文兽x2
|
||
3 | 第一波:丘丘人x3、火斧丘丘暴徒x1<br>第二波:岩盾丘丘暴徒x2
|
||
4 | 第一波:玄文兽x2<br>第二波:玄文兽x2
|
||
|
||
### 稻妻
|
||
- [x] 1. 鸣神岛
|
||
|
||
**地脉花总数:4**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:遗迹巡弋者x2<br>第二波:遗迹歼击者x2
|
||
2 | 第一波:水史莱姆x5<br>第二波:大型水史莱姆x2
|
||
3 | 第一波:野伏·机巧番x1、野伏·火付番x1、野伏·阵刀番x1
|
||
4 | 第一波:海乱鬼·炎威x1、海乱鬼·雷腾x1
|
||
|
||
- [x] 2. 踏鞴砂
|
||
|
||
**地脉花总数:5**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:愚人众·雷萤术士x1、愚人众·藏镜仕女x1<br>第二波:愚人众·冰萤术士x1、愚人众·藏镜仕女x1
|
||
2 | 第一波:愚人众先遣队·岩使游击兵x1、愚人众先遣队·风拳前锋军x1<br>第二波:愚人众·火之债务处理人x1、愚人众·藏镜仕女x1
|
||
3 | 第一波:盗宝团·水之药剂师x2、盗宝团·海上男儿x2<br>第二波:盗宝团·掘墓者x1、盗宝团·粉碎者x1
|
||
4 | 第一波:遗迹侦察者x1、遗迹防卫者x1<br>第二波:遗迹歼击者x1、遗迹巡弋者x1
|
||
5 | 第一波:海乱鬼·雷腾x1、野伏·阵刀番x1、盗宝团·冰之药剂师x1、盗宝团·水之药剂师x1<br>第二波:海乱鬼·雷腾x1、盗宝团·海上男儿x1
|
||
|
||
- [x] 3. 八酝岛
|
||
|
||
**地脉花总数:4**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:海乱鬼·炎威x1、海乱鬼·雷腾x1
|
||
2 | 第一波:遗迹歼击者x3
|
||
3 | 第一波:野伏·机巧番x1、野伏·火付番x1、野伏·阵刀番x1<br>第二波:野伏·机巧番x1、野伏·火付番x1、野伏·阵刀番x1
|
||
4 | 第一波:遗迹歼击者x3
|
||
|
||
|
||
- [x] 4. 海祇岛
|
||
|
||
**地脉花总数:5**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:雷丘丘萨满x1、雷弹丘丘人x3<br>第二波:雷深渊法师x2
|
||
2 | 第一波:风飘浮灵x3、大型风史莱姆x1<br>第二波:水飘浮灵x3、大型水史莱姆x1
|
||
3 | 第一波:野伏·火付番x1、野伏·阵刀番x2<br>第二波:海乱鬼·炎威x1、海乱鬼·雷腾x1
|
||
4 | 第一波:愚人众先遣队·冰铳重卫士x1、愚人众先遣队·水铳重卫士x1<br>第二波:愚人众·雷萤术士x1、愚人众·冰萤术士x1
|
||
5 | 第一波:愚人众先遣队·冰铳重卫士x1、愚人众先遣队·雷锤前锋军x1<br>第二波:愚人众先遣队·风拳前锋军x1、愚人众先遣队·水铳重卫士x1、愚人众先遣队·岩使游击兵x1
|
||
|
||
- [x] 5. 清籁岛
|
||
|
||
**地脉花总数:5**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:雷丘丘萨满x1、雷弹丘丘人x3<br>第二波:雷深渊法师x2
|
||
2 | 第一波:风飘浮灵x3、大型风史莱姆x1<br>第二波:水飘浮灵x3、大型水史莱姆x1
|
||
3 | 第一波:野伏·火付番x1、野伏·阵刀番x2<br>第二波:海乱鬼·炎威x1、海乱鬼·雷腾x1
|
||
4 | 第一波:愚人众先遣队·冰铳重卫士x1、愚人众先遣队·水铳重卫士x1<br>第二波:愚人众·雷萤术士x1、愚人众·冰萤术士x1
|
||
5 | 第一波:愚人众先遣队·冰铳重卫士x1、愚人众先遣队·雷锤前锋军x1<br>第二波:愚人众先遣队·风拳前锋军x1、愚人众先遣队·水铳重卫士x1、愚人众先遣队·岩使游击兵x1
|
||
|
||
|
||
### 须弥
|
||
- [x] 1. 无郁稠林
|
||
|
||
**地脉花总数:5**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:水史莱姆x2、旋转冰蕈兽x2<br>第二波:有翼冰本真蕈x1
|
||
2 | 第一波:冰史莱姆x4<br>第二波:大型风史莱姆x2
|
||
3 | 遗迹龙兽·空巡x1
|
||
4 | 第一波:镀金旅团·机弩兵x2、镀金旅团·破阵者x1、镀金旅团·鸦喙戟手x1<br>第二波:镀金旅团·机弩兵x1、镀金旅团·阵前斧手x1
|
||
5 | 第一波:冲锋丘丘人x2<br>第二波:冲锋丘丘人x2、草丘丘萨满x1
|
||
|
||
- [x] 2. 奥摩斯港
|
||
|
||
**地脉花总数:5**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:有翼冰本真蕈x1、旋转冰蕈兽x2、伸缩风蕈兽x1<br>第二波:陆行水本真蕈x2
|
||
2 | 第一波:有翼草本真蕈x1、伸缩火蕈兽x2、伸缩岩蕈兽x1<br>第二波:有翼冰本真蕈x2
|
||
3 | 第一波:有翼草本真蕈x1、浮游水蕈兽x2、旋转雷蕈兽x1<br>第二波:有翼冰本真蕈x2
|
||
4 | 第一波:镀金旅团·阵前斧手x2、镀金旅团·破阵者x1<br>第二波:镀金旅团·破阵者x1、镀金旅团·刀舞者x1
|
||
5 | 第一波:镀金旅团·机弩兵x1、镀金旅团·刀舞者x1、镀金旅团·鸦喙戟手x1<br>第二波:镀金旅团·机弩兵x2
|
||
|
||
- [x] 3. 禅那园
|
||
|
||
**地脉花总数:4**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:遗迹龙兽·地巡x1<br>第二波:遗迹龙兽·空巡x1
|
||
2 | 第一波:有翼冰本真蕈x1、浮游草蕈兽x2<br>第二波:有翼草本真蕈x1、陆行水本真蕈x1
|
||
3 | 第一波:镀金旅团·破阵者x1、镀金旅团·阵前斧手x1、镀金旅团·鸦喙戟手x1<br>第二波:镀金旅团·机弩兵x2、镀金旅团·破阵者x1、镀金旅团·刀舞者x1
|
||
4 | 第一波:伸缩火蕈兽x4<br>第二波:大型火史莱姆x1、伸缩火蕈兽x2、旋转雷蕈兽x2
|
||
|
||
- [x] 4. 水天丛林
|
||
|
||
**地脉花总数:5**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:浮游水蕈兽x3、伸缩风蕈兽x1<br>第二波:有翼冰本真蕈x1
|
||
2 | 第一波:浮游水蕈兽x2、浮游草蕈兽x2<br>第二波:有翼草本真蕈x1
|
||
3 | 第一波:镀金旅团·破阵者x1、镀金旅团·机弩兵x1、镀金旅团·鸦喙戟手x1<br>第二波:镀金旅团·刀舞者x1、镀金旅团·阵前斧手x1、镀金旅团·鸦喙戟手x1
|
||
4 | 第一波:镀金旅团·白日鸣雷x1<br>第二波:镀金旅团·炽阳凝冰x1
|
||
5 | 第一波:镀金旅团·破阵者x1、镀金旅团·机弩兵x1、镀金旅团·阵前斧手x1<br>第二波:镀金旅团·刀舞者x1、镀金旅团·鸦喙戟手x1
|
||
|
||
- [x] 5. 阿如村
|
||
|
||
**地脉花总数:5**
|
||
|
||
顺序 | 怪物
|
||
--- | ---
|
||
1 | 第一波:镀金旅团·机弩兵x1、盗宝团·火之药剂师x1、盗宝团·神射手x1<br>第二波:镀金旅团·鸦喙戟手x1、镀金旅团·阵前斧手x1、盗宝团·神射手x1
|
||
