6.19狗粮pro README修正 (#1142)
This commit is contained in:
@@ -35,7 +35,7 @@
|
||||
| 路线名称 | 调查点 | 富点数量 | 穷点数量 | 总经验值 | 总摩拉 | 运行时间 | 98上限点 富% |
|
||||
|----------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|----------------|
|
||||
| 富A路线 | 162 | 104 | 58 | 98,406 | 20,800 | 68分钟 | 98/98 (100%) |
|
||||
| 富B路线 | 127 | 81 | 46 | 84,798 | 16,200 | 50分钟 | 81/98 (82.6%) |
|
||||
| 富B路线 | 127 | 81 | 46 | 77,112 | 16,200 | 50分钟 | 81/98 (82.6%) |
|
||||
| ABE A线 | 137 | 33 | 104 | 77,742 | 6,600 | 41分钟 | 27/98 (27.5%) |
|
||||
| ABE B线 | 138 | 34 | 104 | 77,868 | 6,800 | 43分钟 | 33/98 (33.6%) |
|
||||
|
||||
@@ -52,7 +52,7 @@
|
||||
- 连续6天跑富A路线(富A与富A间隔≥24H+5min)
|
||||
- 第7天跑富B路线(与富A间隔≥12H+5min)
|
||||
- **周总收益**:
|
||||
- 经验:6×98,406 + 84,798 = 675,234 EXP
|
||||
- 经验:6×98,406 + 77,112 = 667,548 EXP
|
||||
- 摩拉:6×20,800 + 16,200 = 141,000
|
||||
- **周总耗时**:6×68 + 50 = 458分钟(约7.63小时)
|
||||
|
||||
@@ -61,7 +61,7 @@
|
||||
- **执行方式**:
|
||||
- 每天交替跑富A和富B路线(间隔≥12H+5min)
|
||||
- **周总收益**:
|
||||
- 经验:3.5×(98,406+84,798) = 641,214 EXP
|
||||
- 经验:3.5×(98,406+77,112) = 614,313 EXP
|
||||
- 摩拉:3.5×(20,800+16,200) = 129,500
|
||||
- **周总耗时**:3.5×(68+50) = 413分钟(约6.88小时)
|
||||
|
||||
@@ -78,7 +78,7 @@
|
||||
|
||||
| 指标 | 富6A1B | 富1A1B | ABE1A1B | 富6A1B增长 | 富1A1B增长 |
|
||||
|----------|--------|--------|---------|------------|------------|
|
||||
| 周经验 | 675,234 | 641,214 | 544,677 | +130,557(24.0%) | +96,537(17.7%) |
|
||||
| 周经验 | 667,548 | 614,313 | 544,677 | +122,871 (22.6%) | +69,636 (12.8%) |
|
||||
| 周摩拉 | 141,000 | 129,500 | 46,900 | +94,100(200.6%) | +82,600(176.1%) |
|
||||
| 周耗时 | 7.63h | 6.88h | 4.9h | +2.73h | +1.98h |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user