js: 地脉花3.0:地脉花寻找和战斗更新 (#633)
* 地脉花寻找和战斗更新 (#2) * 初版,只改了蒙德1 * 添加纳塔7-烟谜主的路径和战斗超时设置,更新相关配置文件 * 优化寻找地脉花与开始战斗 (#1) * fix bug --------- Co-authored-by: 秋云 <physligl@gmail.com> * fix typos. (#3) * fix:交叉循环递归导致retryCount不自增 * refactor(AutoLeyLineOutcrop): 优化地脉花处理逻辑并更新配置文件 - 将 `errorThreshold` 从 100 调整为 50,提高位置判断的精确度 - 更新 `manifest.json` 的版本号和描述,适配 BetterGI 0.44.7 - 修复 `processLeyLineOutcrop` 函数中出现的重复调用 - 移除 `openOutcrop` 函数中的无用代码 * add: 稻妻2-海祇岛 路线 * fix locate&find LeyLineOutcrop * fix retryCount导致index取值异常 * add: 璃月2-地中之盐 璃月3-瑶光滩 线路 * fix: 开启地脉花后的OCR识别逻辑 * feat: 增加两处导航领奖 1. 领取脚本运行前就已完成但未领奖励的本条线路中的第一个地脉花 2. attemptReward方法中,切换队伍后超出距离,导致无法按领奖按钮 * feat: 双倍产出支持 * feat: 非路线起始地脉花支持 * 更新 readme * add: 踏鞴砂和药蝶谷 * add: 纳塔2-流晶支脉 线路 * fix: dobuleReward is not defined * add: target json file. * feat: create_LeyLinePositions_json * 更新地脉花数量和怪物详情 * fix typos. * 新的数据结构 * refactor: 移除强制运行模式,更新README - 移除强制运行模式及其相关配置和逻辑 - 更新README,添加更新日志 * feat: 纳塔9-翘枝崖 * add: 纳塔10 * fix typos. * Update config.json * Update readme.md * add: 八酝岛,彩石顶全部路线 * Update config.json * add: 枫丹神像,容错改为40 * add: 纳塔8-花羽会 线路 * fix: 误触发领取,导致无法切换队伍 * fix: 前进超时时先挪远点角色再调整视野 * fix typos. * add: 稻妻:鸣神岛 * add: 稻妻5-清籁岛 路径 * add: 稻妻5-清籁岛 路径 * style: 校验已有路径 * fix: 稻妻2-踏鞴砂 线路缺失 * Refactor: 调整函数顺序并补充变量说明,无功能变更 * refactor: 优化好感队切换逻辑,优化标记开关,更新README * add: 蒙德最后一朵 * fix: 掉落物品导致前进的死循环;调整视野导致的鼠标移出屏幕外 * fix: 树脂耗尽时无法判断误触发领取页面 * add: 轻策庄、奥摩斯港、阿如村、荼诃落谷 * add: 无郁稠林 * feat: 支持非传送起点的路线,支持选择执行次数 * fix: typos. --------- Co-authored-by: 秋云 <physligl@gmail.com> Co-authored-by: 起个名字好难 <25520958+MisakaAldrich@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
@@ -1,21 +1,20 @@
|
||||
# BGI全自动地脉花脚本使用手册
|
||||
仅支持BetterGI 0.44.3 及以上版本!
|
||||
仅支持BetterGI 0.44.7 及以上版本!
|
||||
仅支持Bitblt截图方式!
|
||||
## 配置
|
||||
使用前需要对脚本以及战斗策略进行配置
|
||||
在调度器新建一个配置组,将脚本添加进来
|
||||
右键脚本选择修改js脚本自定义配置,根据你的需要对脚本进行配置。
|
||||
目前刷取次数设置没有实际效果
|
||||
配置战斗策略,点击配置组设置,打开地图追踪设置,开启在js中使用和覆盖js战斗策略,并打开战斗策略配置,根据你的队伍进行配置。
|
||||
### 配置地图追踪策略和战斗策略
|
||||
点击配置组设置,打开地图追踪设置,**关闭自动拾取**,**开启允许在js中使用**和**覆盖js中的自动战斗策略**
|
||||
开启战斗策略配置,**关闭自动检测战斗结束**,其他的根据你的队伍进行配置
|
||||
### 七天神像
|
||||
在bgi设置内,关闭就近七天神像,指定一个七天神像,如无特殊要求推荐选择须弥道成林。
|
||||
## 强制运行模式
|
||||
启用后,该脚本将按照既定路线运行,不再于大地图上搜寻地脉花。
|
||||
即便无法领取地脉花奖励,脚本仍将继续运行。
|
||||
此模式适用于以下场景:地脉花并非首个目标,或全自动运行过程中因特定原因中断后需要继续恢复运行。
|
||||
## 特色介绍
|
||||
- **全自动运行**:配置好之后,只需要点击运行,就可以全部打完,无需任何其他操作。
|
||||
- **自动寻找地脉花**:由于地脉花出现的第一个位置是固定的,脚本以此来寻找地脉花,并执行后续的路线。
|
||||
- **自动开启地脉花奖励,优先使用浓缩树脂**:领取奖励时优先选择浓缩树脂。后续会加入优先选择双倍奖励。-
|
||||
- **自动寻找地脉花**:通过大地图定位地脉花位置的方式来寻找地脉花,并执行后续的路线。
|
||||
- **自动开启地脉花奖励,优先使用浓缩树脂**:领取奖励时优先选择浓缩树脂,当存在双倍奖励活动(地脉移涌或星之归还)时会优先选择双倍奖励。
|
||||
- **好感队领取奖励**:领取奖励前切换到好感队,还可以领取到好感度。
|
||||
- **树脂不足时自动停止**:如果领取奖励时树脂不够了,脚本会直接停止,不会使用脆弱树脂。
|
||||
## 常见问题
|
||||
@@ -28,17 +27,23 @@
|
||||
wgc的bug,请使用bitblt截图方式,脚本只支持这个
|
||||
如果一定要用wgc,请自行修改所有地图追踪文件的坐标
|
||||
如果后续bgi没有修复这个bug的打算,可能会出一个wgc专版
|
||||
### 明明设置了刷经验花/摩拉花,但是会打另一种花
|
||||
### 路线中途跳过了一个点位
|
||||
当地脉花打完后,下一个点位已经存在另一类型的地脉花,则下一朵地脉花将跳过这个点,刷新在下一个位置。
|
||||
例如这里,摩拉花刷新在经验花的下一个位置上
|
||||
目前没有很好的解决方法
|
||||
脚本会跳过这个被占用的点位。
|
||||
### 跑完后大地图所有自定义的标点都没了
|
||||
打开大地图,点击左下角设置,开启自定义标记。
|
||||
脚本正常结束运行时会打开的。
|
||||
### 强制运行模式报错 Could not find file 'xxx.json'.
|
||||
代码写的不够优雅,实际上到这里脚本也该结束了。
|
||||
除了最后可能无法开启自定义标记外不影响正常运行。
|
||||
脚本非正常结束运行时会出现该问题。
|
||||
## 更新日志
|
||||
### 3.0
|
||||
**本次更新内容很多,详情可以到[GitHub](https://github.com/babalae/bettergi-scripts-list/pull/633)上查看**
|
||||
- 新增路线:地中之盐 瑶光滩 药蝶谷 踏鞴砂 海祇岛 硫晶支脉 翘枝崖 溶水域 八酝岛 彩石顶 花羽会 鸣神岛 清籁岛
|
||||
稻妻与纳塔的路线已全部补全
|
||||
- 优化战斗相关逻辑,通过识别挑战结果来判断战斗是否结束
|
||||
- **全地脉花识别**
|
||||
- 移除强制运行模式
|
||||
- 优化地脉花寻找逻辑
|
||||
- 优化地脉开启和领取奖励相关逻辑
|
||||
- 新增优先使用双倍奖励(地脉移涌和星之归还)
|
||||
### 2.1
|
||||
- 重构寻找地脉花位置的方式为获取地脉花在游戏内的坐标
|
||||
理论上会减少找不到地脉花的情况
|
||||
@@ -51,36 +56,625 @@ wgc的bug,请使用bitblt截图方式,脚本只支持这个
|
||||
### 1.0
|
||||
- 脚本发布
|
||||
|
||||
## 路线制作进度
|
||||
## 路线
|
||||
打钩的代表已制作完成
|
||||
带🏃的代表可重跑
|
||||
### 蒙德
|
||||
- [x] 风起地
|
||||
- [x] 清泉镇
|
||||
- [x] 奔狼领
|
||||
- [x] 风龙废墟
|
||||
- [x] 千风神殿
|
||||
- [x] 望风山地
|
||||
- [x] 达达乌帕谷
|
||||
- [x] 1. 风起地
|
||||
|
||||
**地脉花总数:5**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:丘丘人x3<br>第二波:丘丘人x1、雷箭丘丘人x2、水深渊法师x1
|
||||
2 | 第一波:大型雷史莱姆x1、变异雷史莱姆x1、雷箭丘丘人x1<br>第二波:大型雷史莱姆x1、变异雷史莱姆x1、水丘丘萨满x1、冰箭丘丘人x2
|
||||
3 | 第一波:盗宝团·斥候x2、盗宝团·掘墓者x1、盗宝团·雷之药剂师x1<br>第二波:盗宝团·神射手x1、盗宝团·杂工x1、盗宝团·雷之药剂师x1、盗宝团·粉碎者x1
|
||||
4 | 第一波:木盾丘丘人x3、爆弹丘丘人x1、火史莱姆x2<br>第二波:冲锋丘丘人x4
|
||||
5 | 第一波:大型水史莱姆x2、冰霜骗骗花x1<br>第二波:雷史莱姆x3、冰霜骗骗花x1
|
||||
|
||||
- [x] 2. 清泉镇
|
||||
|
||||
**地脉花总数:5**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:大型火史莱姆x1、雷史莱姆x2<br>第二波:炽热骗骗花x1、雷史莱姆x3
|
||||
2 | 第一波:大型火史莱姆x1、火史莱姆x4<br>第二波:炽热骗骗花x2
|
||||
3 | 第一波:火箭丘丘人x2、风丘丘萨满x1、大型火史莱姆x1<br>第二波:爆弹丘丘人x2、风丘丘萨满x1、大型火史莱姆x1
|
||||
4 | 第一波:火史莱姆x2、爆弹丘丘人x2<br>第二波:雷箭丘丘人x3、火深渊法师x1
|
||||
5 | 第一波:狂风之核x1
|
||||
|
||||
注意:路线 4 可能会跳过
|
||||
|
||||
- [x] 3. 奔狼领 (特征点少,有概率失败)
|
||||
|
||||
**地脉花总数:4**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:盗宝团·斥候x3<br>第二波:盗宝团·杂工x2、盗宝团·神射手x2
|
||||
2 | 第一波:遗迹守卫x1
|
||||
3 | 第一波:火箭丘丘人x2、木盾丘丘人x2<br>第二波:火斧丘丘人x1、风丘丘萨满x1、爆弹丘丘人x3
|
||||
4 | 第一波:木盾丘丘人x2、雷箭丘丘人x2、爆弹丘丘人x2<br>第二波:火深渊法师x2
|
||||
|
||||
- [x] 4. 风龙废墟
|
||||
|
||||
**地脉花总数:4/5**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:盗宝团·斥候x2、盗宝团·杂工x1、盗宝团·神射手x1<br>第二波:盗宝团·斥候x2、盗宝团·粉碎者x1、盗宝团·火之药剂师x1、盗宝团·雷之药剂师x1
|
||||
2 | 第一波:遗迹猎者x1
|
||||
3 | 第一波:遗迹守卫x1
|
||||
4 | 第一波:愚人众先遣队·雷锤前锋军x1、愚人众先遣队·风拳前锋军x1<br>第二波:愚人众先遣队·火铳游击兵x2、愚人众先遣队·水锤重卫士x1
|
||||
5(蓝花) | 第一波:木盾丘丘人x2、爆弹丘丘人x2<br>第二波:爆弹丘丘人x2、风丘丘萨满x1、草丘丘萨满x1
|
||||
|
||||
- [x] 5. 千风神殿
|
||||
|
||||
**地脉花总数:5**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:木盾丘丘人x2、雷箭丘丘人x1、冰箭丘丘人x1<br>第二波:雷箭丘丘人x1、冰箭丘丘人x1、水丘丘萨满x1、木盾丘丘人x1、木盾丘丘暴徒x1
|
||||
2 | 第一波:木盾丘丘人x2、冲锋丘丘人x2<br>第二波:冲锋丘丘人x3、草丘丘萨满x1
|
||||
3 | 第一波:盗宝团·斥候x4、盗宝团·神射手x1<br>第二波:盗宝团·火之药剂师x2、盗宝团·拳术家x1、盗宝团·粉碎者x1
|
||||
4 | 第一波:雷史莱姆x2、冲锋丘丘人x2、木盾丘丘人x1<br>第二波:雷史莱姆x2、爆弹丘丘人x2、火斧丘丘暴徒x1
|
||||
5 | 第一波:木盾丘丘人x2、爆弹丘丘人x2<br>第二波:爆弹丘丘人x2、风丘丘萨满x1、草丘丘萨满x1
|
||||
|
||||
- [x] 6. 望风山地
|
||||
|
||||
**地脉花总数:4**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:大型冰史莱姆x2、大型水史莱姆x2<br>第二波:冰箭丘丘人x2、水深渊法师x1
|
||||
2 | 第一波:爆弹丘丘人x2、风丘丘萨满x2<br>第二波:雷箭丘丘人x2、爆弹丘丘人x1、火斧丘丘暴徒x1
|
||||
3 | 第一波:炽热骗骗花x2<br>第二波:雷箭丘丘人x3、火深渊法师x1
|
||||
4 | 第一波:冲锋丘丘人x3<br>第二波:木盾丘丘暴徒x2、水丘丘萨满x2
|
||||
|
||||
- [x] 7. 达达乌帕谷
|
||||
|
||||
**地脉花总数:6**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:木盾丘丘人x2、射手丘丘人x2<br>第二波:水深渊法师x1、冰箭丘丘人x2
|
||||
2 | 第一波:打手丘丘人x3、爆弹丘丘人x1<br>第二波:冲锋丘丘人x3、火斧丘丘暴徒x1
|
||||
3 | 第一波:打手丘丘人x2、木盾丘丘人x2、火箭丘丘人x1<br>第二波:火斧丘丘暴徒x2
|
||||
4 | 第一波:雷箭丘丘人x2、火斧丘丘暴徒x1<br>第二波:火箭丘丘人x3、草丘丘萨满x1
|
||||
5 | 第一波:木盾丘丘人x2、水丘丘萨满x1<br>第二波:木盾丘丘人x2、雷箭丘丘人x1、水深渊法师x1
|
||||
6 | 第一波:大型水史莱姆x2、冰霜骗骗花x1<br>第二波:雷史莱姆x3、冰霜骗骗花x1
|
||||
|
||||
### 璃月
|
||||
- [x] 石门
|
||||
- [x] 1. 石门
|
||||
|
||||
**地脉花总数:5**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:盗宝团·神射手x2、盗宝团·斥候x1、盗宝团·粉碎者x1<br>第二波:盗宝团·掘墓者x1、盗宝团·火之药剂师x1、盗宝团·斥候x1、盗宝团·神射手x1
|
||||
2 | 第一波:大型岩史莱姆x1、岩史莱姆x3<br>第二波:大型岩史莱姆x2、岩史莱姆x2
|
||||
3 | 第一波:火深渊法师x1、雷箭丘丘人x2<br>第二波:火斧丘丘人暴徒x1、冰箭丘丘人x2、水丘丘人萨满x1
|
||||
4 | 第一波:木盾丘丘暴徒x2<br>第二波:岩盾丘丘暴徒x2
|
||||
5 | 第一波:岩丘丘人萨满x2、爆弹丘丘人投手x2<br>第二波:岩盾丘丘人暴徒x2
|
||||
|
||||
- [x] 2. 🏃地中之盐
|
||||
|
||||
**地脉花总数:4**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:冲锋丘丘人x2、爆弹丘丘人x1、草丘丘人萨满x1<br>第二波:雷箭丘丘人x2、火深渊法师x1
|
||||
2 | 第一波:水萤x3、大型冰史莱姆x1、冰史莱姆x1<br>第二波:雷萤术士x1
|
||||
3 | 第一波:岩盔丘丘王x1
|
||||
4 | 第一波:火箭丘丘人x2、冲锋丘丘人x1、岩丘丘人萨满x1<br>第二波:雷箭丘丘人x4、岩丘丘人萨满x1
|
||||
|
||||
- [x] 3. 🏃瑶光滩
|
||||
|
||||
**地脉花总数:5**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:水史莱姆x2、冰霜骗骗花x1<br>第二波:水萤x3、雷萤术士x1
|
||||
2 | 第一波:遗迹守卫x1
|
||||
3 | 第一波:盗宝团·拳术师x1、盗宝团·神射手x2、盗宝团·火之药剂师x1<br>第二波:盗宝团·斥候x1、盗宝团·杂工x1、盗宝团·神射手x1、盗宝团·海上男儿x1
|
||||
4 | 第一波:冰箭丘丘人x2、雷箭丘丘人x1<br>第二波:冰深渊法师x1、雷箭丘丘人x1、水丘丘人萨满x1
|
||||
5 | 第一波:大型火史莱姆x2、火史莱姆x3<br>第二波:炽热骗骗花x2
|
||||
|
||||
|
||||
- [ ] 4. 璃月港
|
||||
|
||||
**地脉花总数:7**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:幼岩龙蜥x2<br>第二波:幼岩龙蜥x2
|
||||
2 | 第一波:岩盔丘丘王x1
|
||||
3 | 第一波:愚人众先遣队·水铳重卫士x1、愚人众先遣队·冰铳重卫士x1<br>第二波:愚人众先遣队·风拳前锋军x1、愚人众先遣队·雷锤前锋军x1
|
||||
4 | 第一波:大型岩史莱姆x1、岩史莱姆x4<br>第二波:大型岩史莱姆x3
|
||||
5 | 第一波:遗迹守卫x1
|
||||
6 | 第一波:冰箭丘丘人x2、雷箭丘丘人x1<br>第二波:冰深渊法师x1、雷箭丘丘人x1、水丘丘人萨满x1
|
||||
7 | 第一波:大型火史莱姆x2、火史莱姆x3<br>第二波:炽热骗骗花x2
|
||||
|
||||
- [ ] 5. 天衡山
|
||||
|
||||
**地脉花总数:5**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:遗迹猎者x1
|
||||
2 | 第一波:大型雷史莱姆x1、变异雷史莱姆x1<br>第二波:大型冰史莱姆x1、冰史莱姆x3
|
||||
3 | 第一波:水深渊法师x1、冰史莱姆x2<br>第二波:冰深渊法师x1、雷箭丘丘人x2
|
||||
4 | 第一波:岩盾丘丘人x4<br>第二波:岩盾丘丘人暴徒x2
|
||||
5 | 第一波:火斧丘丘暴徒x2<br>第二波:岩盾丘丘暴徒x1、岩丘丘萨满x1、爆弹丘丘人x2
|
||||
|
||||
- [ ] 6. 奥藏山
|
||||
|
||||
**地脉花总数:7/9**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:火史莱姆x3、炽热骗骗花x1<br>第二波:冰史莱姆x3、冰霜骗骗花x1
|
||||
2 | 第一波:愚人众·火之债务处理人x1
|
||||
3 | 第一波:雷史莱姆x4、炽热骗骗花x1<br>第二波:大型岩史莱姆x2、炽热骗骗花x1
|
||||
4 | 第一波:雷史莱姆x3、冲锋丘丘人x2、岩盾丘丘人x1<br>第二波:火史莱姆x2、爆弹丘丘人x2、岩盾丘丘人x2
|
||||
分支线路1:|
|
||||
5 | 第一波:愚人众先遣队·雷锤前锋军x1、愚人众先遣队·冰铳重卫士x1<br>第二波:愚人众先遣队·雷锤前锋军x1、愚人众先遣队·火铳游击兵x1、愚人众先遣队·岩使游击兵x1
|
||||
6 | 第一波:岩盔丘丘王x1
|
||||
7 | 第一波:雷萤术士x1、雷萤x3
|
||||
分支线路2:|
|
||||
5 | 第一波:雷萤x2、愚人众·火之债务处理人x1
|
||||
6 | 第一波:岩盾丘丘人x1、火箭丘丘人x3<br>第二波:火斧丘丘人暴徒x1、爆弹丘丘人投手x2
|
||||
7 | 第一波:大型雷史莱姆x1、雷史莱姆x3、水史莱姆x2<br>第二波:大型雷史莱姆x1、变异雷史莱姆x1、雷史莱姆x3、大型水史莱姆x2
|
||||
8 | 第一波:大型冰史莱姆x2<br>第二波:大型水史莱姆x3
|
||||
9 | 第一波:大型火史莱姆x2、火史莱姆x3<br>第二波:炽热骗骗花x2
|
||||
|
||||
- [ ] 7. 遁玉陵
|
||||
|
||||
**地脉花总数:7**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:雷萤x3、水萤x3<br>第二波:雷萤术士x1
|
||||
2 | 第一波:盗宝团·雷之药剂师x1、盗宝团·火之药剂师x1、盗宝团·神射手x1、盗宝团·拳术师x1<br>第二波:盗宝团·拳术师x1、盗宝团·杂工x1、盗宝团·雷之药剂师x1、盗宝团·火之药剂师x1
|
||||
3 | 第一波:大型冰史莱姆x2<br>第二波:冰霜骗骗花x1、大型水史莱姆x2
|
||||
4 | 第一波:火深渊法师x1、雷箭丘丘人x2<br>第二波:冰深渊法师x1、雷箭丘丘人x3
|
||||
5 | 第一波:大型冰史莱姆x2<br>第二波:大型水史莱姆x3
|
||||
6 | 第一波:大型火史莱姆x2、火史莱姆x3<br>第二波:炽热骗骗花x2
|
||||
|
||||
- [ ] 8. 南天门南
|
||||
|
||||
**地脉花总数:7**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:遗迹守卫x2
|
||||
2 | 第一波:岩盔丘丘王x1
|
||||
3 | 第一波:火斧丘丘人暴徒x2<br>第二波:火深渊法师x1、冲锋丘丘人x3
|
||||
4 | 第一波:大型雷史莱姆x1、雷史莱姆x4<br>第二波:炽热骗骗花x1、雷史莱姆x4
|
||||
5 | 第一波:火深渊法师x1、雷箭丘丘人x2<br>第二波:冰深渊法师x1、雷箭丘丘人x3
|
||||
6 | 第一波:大型冰史莱姆x2<br>第二波:大型水史莱姆x3
|
||||
7 | 植物:烈焰花x4<br>第一波:大型火史莱姆x2、火史莱姆x3<br>第二波:炽热骗骗花x2
|
||||
|
||||
- [ ] 9. 南天门东
|
||||
|
||||
**地脉花总数:2**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:炽热骗骗花x1、火史莱姆x3<br>第二波:岩史莱姆x4<br>第三波:大型岩史莱姆x1、岩史莱姆x2
|
||||
2 | 第一波:愚人众·火之债务处理人x1
|
||||
|
||||
- [ ] 10. 绝云间
|
||||
|
||||
**地脉花总数:5**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:岩盾丘丘人x4、爆弹丘丘人投手x1<br>第二波:水丘丘人萨满x2、冰深渊法师x1
|
||||
2 | 第一波:岩盾丘丘人x1、火箭丘丘人x3<br>第二波:火斧丘丘人暴徒x1、爆弹丘丘人投手x2
|
||||
3 | 第一波:大型雷史莱姆x1、雷史莱姆x3、水史莱姆x2<br>第二波:大型雷史莱姆x1、变异雷史莱姆x1、雷史莱姆x3、大型水史莱姆x2
|
||||
4 | 第一波:大型冰史莱姆x2<br>第二波:大型水史莱姆x3
|
||||
5 | 第一波:大型火史莱姆x2、火史莱姆x3<br>第二波:炽热骗骗花x2
|
||||
|
||||
- [x] 11. 轻策庄
|
||||
|
||||
**地脉花总数:6**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:大型冰史莱姆x1、大型水史莱姆x2<br>第二波:大型雷史莱姆x1、变异雷史莱姆x1、大型火史莱姆x1
|
||||
2 | 第一波:盗宝团·神射手x1、盗宝团·杂工x1、盗宝团·火之药剂师x1、盗宝团·斥候x1<br>第二波:盗宝团·斥候x1、盗宝团·掘墓者x1、盗宝团·粉碎者x1
|
||||
3 | 第一波:岩盾丘丘人x1、雷箭丘丘人x1、冰箭丘丘人x2<br>第二波:雷箭丘丘人x2、冰深渊法师x1
|
||||
4 | 第一波:愚人众先遣队·雷锤前锋军x1、愚人众先遣队·冰铳重卫士x1<br>第二波:愚人众先遣队·雷锤前锋军x1、愚人众先遣队·火铳游击兵x1、愚人众先遣队·岩使游击兵x1
|
||||
5 | 第一波:岩盔丘丘王x1
|
||||
6 | 第一波:雷萤术士x1、雷萤x3
|
||||
|
||||
- [ ] 12. 孤云阁(特征点少,录制困难)
|
||||
|
||||
**地脉花总数:4**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:大型冰史莱姆x2、冰史莱姆x3<br>第二波:冰霜骗骗花x2
|
||||
2 | 第一波:岩盔丘丘王x1
|
||||
3 | 第一波:愚人众先遣队·水铳重卫士x1、愚人众先遣队·冰铳重卫士x1、愚人众先遣队·风拳前锋军x1<br>第二波:愚人众·火之债务处理人x1
|
||||
4 | 第一波:水深渊法师x1、冰箭丘丘人x3<br>第二波:冰深渊法师x1、雷箭丘丘人x2
|
||||
|
||||
- [ ] 13. 悬练山
|
||||
|
||||
**地脉花总数:4**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:丘丘人x3、火斧丘丘暴徒x1<br>第二波:岩盾丘丘暴徒x2
|
||||
2 | 第一波:雷史莱姆x2、大型雷史莱姆x2<br>第二波:大型水史莱姆x2
|
||||
3 | 第一波:玄文兽x2<br>第二波:玄文兽x2
|
||||
4 | 第一波:丘丘人x2、岩盾丘丘人x1、冲锋丘丘人x1、爆弹丘丘人x1<br>第二波:火斧丘丘暴徒x2
|
||||
|
||||
- [x] 14. 药蝶谷
|
||||
|
||||
**地脉花总数:4**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:遗迹守卫x2<br>第二波:遗迹猎者x1
|
||||
2 | 第一波:玄文兽x2<br>第二波:玄文兽x2
|
||||
3 | 第一波:丘丘人x3、火斧丘丘暴徒x1<br>第二波:岩盾丘丘暴徒x2
|
||||
4 | 第一波:玄文兽x2<br>第二波:玄文兽x2
|
||||
|
||||
### 稻妻
|
||||
- [x] 1. 🏃鸣神岛
|
||||
|
||||
**地脉花总数:4**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:遗迹巡弋者x2<br>第二波:遗迹歼击者x2
|
||||
2 | 第一波:水史莱姆x5<br>第二波:大型水史莱姆x2
|
||||
3 | 第一波:野伏·机巧番x1、野伏·火付番x1、野伏·阵刀番x1
|
||||
4 | 第一波:海乱鬼·炎威x1、海乱鬼·雷腾x1
|
||||
|
||||
- [x] 2. 踏鞴砂
|
||||
|
||||
**地脉花总数:5**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:愚人众·雷萤术士x1、愚人众·藏镜仕女x1<br>第二波:愚人众·冰萤术士x1、愚人众·藏镜仕女x1
|
||||
2 | 第一波:愚人众先遣队·岩使游击兵x1、愚人众先遣队·风拳前锋军x1<br>第二波:愚人众·火之债务处理人x1、愚人众·藏镜仕女x1
|
||||
3 | 第一波:盗宝团·水之药剂师x2、盗宝团·海上男儿x2<br>第二波:盗宝团·掘墓者x1、盗宝团·粉碎者x1
|
||||
4 | 第一波:遗迹侦察者x1、遗迹防卫者x1<br>第二波:遗迹歼击者x1、遗迹巡弋者x1
|
||||
5 | 第一波:海乱鬼·雷腾x1、野伏·阵刀番x1、盗宝团·冰之药剂师x1、盗宝团·水之药剂师x1<br>第二波:海乱鬼·雷腾x1、盗宝团·海上男儿x1
|
||||
|
||||
- [x] 3. 八酝岛
|
||||
|
||||
**地脉花总数:4**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:海乱鬼·炎威x1、海乱鬼·雷腾x1
|
||||
2 | 第一波:遗迹歼击者x3
|
||||
3 | 第一波:野伏·机巧番x1、野伏·火付番x1、野伏·阵刀番x1<br>第二波:野伏·机巧番x1、野伏·火付番x1、野伏·阵刀番x1
|
||||
4 | 第一波:遗迹歼击者x3
|
||||
|
||||
|
||||
- [x] 4. 海祇岛
|
||||
|
||||
**地脉花总数:5**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:雷丘丘萨满x1、雷弹丘丘人x3<br>第二波:雷深渊法师x2
|
||||
2 | 第一波:风飘浮灵x3、大型风史莱姆x1<br>第二波:水飘浮灵x3、大型水史莱姆x1
|
||||
3 | 第一波:野伏·火付番x1、野伏·阵刀番x2<br>第二波:海乱鬼·炎威x1、海乱鬼·雷腾x1
|
||||
4 | 第一波:愚人众先遣队·冰铳重卫士x1、愚人众先遣队·水铳重卫士x1<br>第二波:愚人众·雷萤术士x1、愚人众·冰萤术士x1
|
||||
5 | 第一波:愚人众先遣队·冰铳重卫士x1、愚人众先遣队·雷锤前锋军x1<br>第二波:愚人众先遣队·风拳前锋军x1、愚人众先遣队·水铳重卫士x1、愚人众先遣队·岩使游击兵x1
|
||||
|
||||
- [x] 5. 🏃清籁岛
|
||||
|
||||
**地脉花总数:5**
|
||||
|
||||
顺序 | 怪物
|
||||
--- | ---
|
||||
1 | 第一波:雷丘丘萨满x1、雷弹丘丘人x3<br>第二波:雷深渊法师x2
|
||||
2 | 第一波:风飘浮灵x3、大型风史莱姆x1<br>第二波:水飘浮灵x3、大型水史莱姆x1
|
||||
3 | 第一波:野伏·火付番x1、野伏·阵刀番x2<br>第二波:海乱鬼·炎威x1、海乱鬼·雷腾x1
|
||||
